【国際ブランド】 オーレックス パワーアンプ 動作品 SC-M15 Aurex オーディオ オーレックス SC-M15/SC-M15Kの仕様 Aurex アンプ
(4387件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
10730円(税込)
108ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
4382
配送情報
お届け予定日:2026.04.24 3:51までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
57618237235
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
ご覧いただきありがとうございます。Aurex SC-M15 オーレックス パワーアンプ 動作品 TOSHIBA POWERAMP オーディオAUREX power amp model SC-M15往年の名機。小型ながらシンプルな回路でピュアな音を奏でるパワーアンプです。●状態経年品の為外観は傷ございます。動作良好です!状態は写真にてご確認下さい。●概要BTL接続でモノラルとしての使用も可能なSTパワーアンプ。差動2段・全段直結ピュアコンプリメンタリーOCLのDC構成を採用。また、音質を考慮してシングルプッシュプル構成。電源部には大型トロイダルトランスを採用。このトランスはB級の波形がA級回路に飛び込むのを防ぐため、A級回路の巻線を別にしており、定電圧回路を設けてドライブしています。また、電解コンデンサーには10,000μFx2を採用。●仕様OCL・DCアンプシングルプッシュプル出力段連続出力2ch駆動:50W+50W(8Ω、20Hz~20kHz) 55W+55W(8Ω、1kHz)BTL駆動:100W(8Ω、1kHz)全高調波歪率(20Hz~20kHz、8Ω)0.02%(連続出力時)0.01%(5W出力時)混変調歪率(50Hz:7kHz=4:1)0.02%(連続出力時)0.01%(5W出力時)出力帯域幅(IHF)10Hz~70kHz周波数特性DC~70kHz +0 -1dB入力感度/インピーダンス1.0V/56kΩダンピングファクター60(8Ω)SN比(IHF-Aネットワーク)115dB残留雑音0.1mV電源電圧AC100V、50Hz/60Hz消費電力120W外形寸法幅257x高さ106x奥行211mm重量5.8kg丁寧に梱包し発送致します。梱包につきましてはプロフィール欄をご覧下さい。即購入歓迎です。\r\r●中古品のため、年式、購入時期、使用頻度などは回答しかねますが、検品して問題ない物を出品しています。\r\r●商品受取り後に不備がございましたら、お手数ですが 「受取評価前」にメッセージを頂けると対応できる場合がございます。「受取評価後」 の対応は出来かねますので、必ず 「受取評価前」にご連絡下さい。 よろしくお願い致します。| カテゴリー: | テレビ・オーディオ・カメラ>>>アンプ>>>パワーアンプ |
|---|---|
| 商品の状態: | 傷や汚れあり","多くの人が見てわかるような傷や汚れがある |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 宮崎県 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




3.5点(4387件)
- みなみ4716
- 壊れたチューナーとアンプの代わりに購入しました。皆さんのレビュー通り、快適です。お勧めします。
- j_marr
- 商品が到着しました。 取り付けは、後日になりますが楽しみです。 対応も早くして頂いてよかったです。 取り付け結果は、後日になりますが・・・・
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










